Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
paragraaf | omschrijving | v/n | I/S | 2024 |
---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||
1.1.3 | Aanpak kosten beheersing jeugdhulp | n | i | -75 |
1.1.4 | Specifieke inhoudelijke expertise Sociaal Loket | n | i | -25 |
1.1.5 | Financiele expertise prognoses en monitoring sociaal domein | n | i | -22 |
1.2.10 | Verdieping en borging andere werkwijze sociaal domein | n | i | -95 |
1.2.12 | Impactanalyse vergrijzing | n | i | -40 |
1.2.13 | Garanderen continuiteit dienstverlening Sociaal Loket | n | i* | -160 |
1.3.1 | Buig uitkering | v | i | 416 |
1.3.3 | Uitvoering inburgering | n | i | -50 |
1.3.6 | Beleidsadviseur asiel en migratie | n | i | -45 |
1.3.7 | Maatschappelijke begeleiding statushouders | n | i | -30 |
1.3.8 | Locatieonderzoek tijdelijke opvang asielzoekers | n | i | -25 |
1.3.11 | Individuele Inkomenstoeslag | n | i | -30 |
1.3.12 | Minimaregelingen | n | i | -60 |
1.3.14 | Jongerenloket | n | i | -22 |
1.4.1 | Veiligheidsregio | n | s | -30 |
1.4.2 | Voortzetting aanpak kwetsbare meiden | n | i | -34 |
Wonen en werken | ||||
2.1.5 | Opstellen groenplan | n | i | -30 |
2.2.1 | Programma openbare ruimte | n | i | -70 |
2.2.4 | Dorpscentrum De Kwakel fase 2 | n | i* | -36 |
2.2.5 | Watersysteemheffing wegen | n | s | -45 |
2.3.1 | Herinrichting Wilhelminakade - Thamerkerk | n | i | -50 |
2.3.2 | Implementatiekosten Omgevingswet | n | i | -169 |
2.5.2 | Thamerweg 64 | n | i | -42 |
2.6.1 | Vervolg studie Duurzaamheidspark en opstellen ontwerp Lineair Park | n | i | -75 |
2.6.2 | Financiële gevolgen personele ontwikkelingen | n | i | -48 |
Organiseren | ||||
3.1.1 | Inhuur Financieel strategisch adviseur | n | i | -150 |
3.1.2 | Extra middelen uitvoering herbezinning | n | i | -90 |
3.1.3 | Rekenkamer | n | s | -10 |
3.1.4 | Meerwerk accountant | n | i | -42 |
3.1.6 | Meerkosten inhuur team VTH | n | i | -65 |
3.1.7 | Niet ingevulde onderwerpen Duo+ | v | s | 82 |
3.1.8 | Werkzaamheden investeringsplan | n | i | -10 |
3.2.1 | Pilot aanpak woonfraude | n | i | -35 |
3.3.2 | Gemeentefonds decembercirculaire 2023 | n | i | -307 |
3.3.3 | Dividend Stedin | v | i | 170 |
Diverse onderdelen | v | i | 8 | |
Saldo 1e turap | n | -1.340 |
1