Programmaoverzicht
In onderstaand overzicht de baten en lasten per programma en de reservemutaties voor de primaire begroting 2024, de wijziging voor de 1e turap, de wijziging van de 1e turap en het eindsaldo.
Programma | Primitief | Wijziging voor 1e turap | Wijziging 1e turap | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | |
baten en lasten | |||||||||
Samenleving | 8.821 | 46.312 | - | - | 10.867 | 11.591 | 19.688 | 57.903 | -38.215 |
Wonen & Werken | 13.663 | 31.606 | 221 | 571 | -56 | 764 | 13.828 | 32.942 | -19.114 |
Organiseren | 69.347 | 17.019 | - | -21 | -99 | -479 | 69.247 | 16.519 | 52.729 |
baten en lasten | 91.831 | 94.937 | 221 | 550 | 10.711 | 11.877 | 102.764 | 107.364 | -4.600 |
reserves | |||||||||
Samenleving | |||||||||
Wonen & Werken | 3.274 | 1.813 | 593 | - | -171 | 5 | 3.696 | 1.818 | 1.879 |
Organiseren | 5.272 | 3.000 | 113 | - | - | - | 5.385 | 3.000 | 2.385 |
reserves | 8.546 | 4.813 | 706 | - | -171 | 5 | 9.081 | 4.818 | 4.264 |
Saldo | 100.377 | 99.750 | 927 | 550 | 10.541 | 11.882 | 111.845 | 112.181 | -336 |
De wijziging vóór de 1e turap betreft de financiële effecten van de raadsbesluiten Wrp Uithoorn 2023-2027, de nota vastgoed en de aanleg van het Legmeerbos.